Minggu, 20 Maret 2011

Hasil standing round 7 junior putra

Standings (round 7)
1 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG 7 22.50 28.50 28.00
2 HADAD AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN 6 23.00 33.00 27.00
3 SANDI, PURWOREJO 6 22.50 27.50 23.00
4 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO 6 21.00 29.00 23.00
5 NAUFAL, BANDNG 6 25.00 28.00 24.00
6 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG 5 24.00 35.00 25.00
7 RADITYA NOFAN, KLATEN 5 23.00 34.00 24.00
8 ROIS HANA, CILACAP 5 23.00 32.00 23.00
9 REYHAN MUHAMMAD, SMG 5 22.50 29.00 22.00
10 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP 5 22.00 31.50 20.00
11 MISBAKHUDIN,CILACAP 5 20.00 32.00 21.00
12 FENDI DWI H, SDN 5 KARANGANYAR 5 19.00 28.00 19.00
13 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG 5 19.00 27.50 22.00
14 CANTONA EKA L, BANYUMAS 5 18.00 26.00 19.00
15 GUNTUR ADITAMA, KEBUMEN 5 17.00 26.00 18.00
16 ROBIH MUJTABA, PETANAHAN 4.5 23.50 23.50 16.50
17 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM 4 23.50 33.50 18.00
18 AL MUMBAIT AH, JAKARTA 4 22.50 32.50 18.00
19 REFANS, CILACAP 4 20.00 30.50 20.00
20 KUKUH, CILACAP 4 20.00 28.00 17.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar