Minggu, 20 Maret 2011

Hasil Pairing Turnament Catur Cepat Piala DPRD Kebumen (Start Round 4 - Round 7)

Standings (Round 4) - 20 besar pemain
No. Nama Pemain Feder Score M-Buch Buch progressive

1 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG SMG 4 5.50 10.50 10.00
2 HADA AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN KBM 4 5.00 9.00 10.00
3 RADITYA NOFAN, KLATEN KLTN 4 4.00 9.00 10.00
4 ROIS HANA, CILACAP CLCP 4 4.00 8.00 10.00
5 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG SMG 4 3.50 6.50 10.00
6 MISBAKHUDIN,CILACAP CLCP 3 6.00 12.00 9.00
7 REYHAN MUHAMMAD, SMG SMG 3 5.50 9.50 9.00
8 REFANS, CILACAP CLCP 3 5.00 11.00 8.00
9 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO SBY 3 5.00 10.00 8.00
10 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG KBM 3 4.50 9.50 9.00
11 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM KBM 3 4.50 9.50 7.00
12 NAUFAL, BANDNG BDG 3 4.00 10.00 9.00
13 KUKUH, CILACAP CLCP 3 4.00 10.00 7.00
14 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP CLCP 3 4.00 9.00 7.00
15 FARIHZA A TAUFIKA, KEBUMEN KBM 3 4.00 8.00 6.00
16 SANDI, PURWOREJO PWJ 3 4.00 7.00 8.00
17 CANTONA EKA L, BANYUMAS BMS 3 3.00 6.00 7.00
18 DIMAS FATONI, KUTOWINANGUN KBM 3 3.00 6.00 7.00
19 YUSUF WIANTO, KUTOWINANGUN KBM 3 2.50 5.50 6.00
20 RAFI, CILACAP CLCP 2.5 4.50 9.00 5.50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar