Minggu, 20 Maret 2011

Hasil standing round 7 junior putra

Standings (round 7)
1 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG 7 22.50 28.50 28.00
2 HADAD AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN 6 23.00 33.00 27.00
3 SANDI, PURWOREJO 6 22.50 27.50 23.00
4 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO 6 21.00 29.00 23.00
5 NAUFAL, BANDNG 6 25.00 28.00 24.00
6 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG 5 24.00 35.00 25.00
7 RADITYA NOFAN, KLATEN 5 23.00 34.00 24.00
8 ROIS HANA, CILACAP 5 23.00 32.00 23.00
9 REYHAN MUHAMMAD, SMG 5 22.50 29.00 22.00
10 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP 5 22.00 31.50 20.00
11 MISBAKHUDIN,CILACAP 5 20.00 32.00 21.00
12 FENDI DWI H, SDN 5 KARANGANYAR 5 19.00 28.00 19.00
13 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG 5 19.00 27.50 22.00
14 CANTONA EKA L, BANYUMAS 5 18.00 26.00 19.00
15 GUNTUR ADITAMA, KEBUMEN 5 17.00 26.00 18.00
16 ROBIH MUJTABA, PETANAHAN 4.5 23.50 23.50 16.50
17 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM 4 23.50 33.50 18.00
18 AL MUMBAIT AH, JAKARTA 4 22.50 32.50 18.00
19 REFANS, CILACAP 4 20.00 30.50 20.00
20 KUKUH, CILACAP 4 20.00 28.00 17.00

Hasil Standings Round 6 junior Putra

Standings (Round 6)
1 HADAD AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN 6 16.00 22.00 21.00
2 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG 6 13.50 18.50 21.00
3 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG 5 16.50 25.50 20.00
4 RADITYA NOFAN, KLATEN 5 16.00 24.00 19.00
5 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO 5 16.00 23.00 17.00
6 NAUFAL, BANDNG 5 15.00 21.00 18.00
7 SANDI, PURWOREJO 5 14.50 18.50 17.00
8 MISBAKHUDIN,CILACAP 4 16.00 25.00 16.00
9 ROIS HANA, CILACAP 4 16.00 24.00 18.00
10 REFANS, CILACAP 4 16.00 24.00 16.00
11 REYHAN MUHAMMAD, SMG 4 16.00 22.00 17.00
12 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG 4 15.00 23.50 17.00
13 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM 4 15.00 23.00 14.00
14 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP 4 15.00 22.00 15.00
15 FENDI DWI H, SDN 5 KARANGANYAR 4 15.00 22.00 14.00
16 AL MUMBAIT AH, JAKARTA 4 14.00 22.00 14.00
17 GUNTUR ADITAMA, KEBUMEN 4 13.00 20.00 13.00
18 CANTONA EKA L, BANYUMAS 4 13.00 19.00 14.00
19 ENGGAR R, SDN1 SIDUMUKTI 4 12.00 17.00 15.00
20 ALIF RIZKI NUR FAJRI, SDN2 GOMBONG 4 12.00 17.00 13.00

Hasil Standings Round 5

Standings (Round 5)
1 HADAD AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN 5 11.00 16.00 15.00
2 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG 5 10.00 17.50 15.00
3 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG 5 6.50 9.50 15.00
4 RADITYA NOFAN, KLATEN 4 10.00 17.00 14.00
5 REYHAN MUHAMMAD, SMG 4 9.50 14.50 13.00
6 ROIS HANA, CILACAP 4 9.00 16.00 14.00
7 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO 4 9.00 16.00 12.00
8 REFANS, CILACAP 4 9.00 16.00 12.00
9 NAUFAL, BANDNG 4 9.00 15.00 13.00
10 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP 4 9.00 14.00 11.00
11 SANDI, PURWOREJO 4 8.50 11.50 12.00
12 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG 4 7.50 13.50 13.00
13 ENGGAR R, SDN1 SIDUMUKTI 3.5 7.00 12.00 11.00
14 MUC PRASETIYO, CILACAP 3.5 6.00 11.00 9.00
15 FAJRUN NUR HIDAYAT, SCUA SMG 3.5 5.50 8.00 9.00
16 MISBAKHUDIN,CILACAP 3 11.00 19.00 12.00
17 KUKUH, CILACAP 3 10.00 17.00 10.00
18 FENDI DWI H, SDN 5 KARANGANYAR 3 10.00 15.00 10.00
19 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM 3 9.50 15.50 10.00
20 AL MUMBAIT AH, JAKARTA 3 9.00 15.00 10.00

Hasil Pairing Turnament Catur Cepat Piala DPRD Kebumen (Start Round 4 - Round 7)

Standings (Round 4) - 20 besar pemain
No. Nama Pemain Feder Score M-Buch Buch progressive

1 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG SMG 4 5.50 10.50 10.00
2 HADA AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN KBM 4 5.00 9.00 10.00
3 RADITYA NOFAN, KLATEN KLTN 4 4.00 9.00 10.00
4 ROIS HANA, CILACAP CLCP 4 4.00 8.00 10.00
5 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG SMG 4 3.50 6.50 10.00
6 MISBAKHUDIN,CILACAP CLCP 3 6.00 12.00 9.00
7 REYHAN MUHAMMAD, SMG SMG 3 5.50 9.50 9.00
8 REFANS, CILACAP CLCP 3 5.00 11.00 8.00
9 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO SBY 3 5.00 10.00 8.00
10 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG KBM 3 4.50 9.50 9.00
11 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM KBM 3 4.50 9.50 7.00
12 NAUFAL, BANDNG BDG 3 4.00 10.00 9.00
13 KUKUH, CILACAP CLCP 3 4.00 10.00 7.00
14 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP CLCP 3 4.00 9.00 7.00
15 FARIHZA A TAUFIKA, KEBUMEN KBM 3 4.00 8.00 6.00
16 SANDI, PURWOREJO PWJ 3 4.00 7.00 8.00
17 CANTONA EKA L, BANYUMAS BMS 3 3.00 6.00 7.00
18 DIMAS FATONI, KUTOWINANGUN KBM 3 3.00 6.00 7.00
19 YUSUF WIANTO, KUTOWINANGUN KBM 3 2.50 5.50 6.00
20 RAFI, CILACAP CLCP 2.5 4.50 9.00 5.50

Sabtu, 12 Maret 2011

Komentar atas Hasil Kejuaraan Catur Cepat Piala DPRD Kebumen

Saya mendapat komplain dari pemain yang kurang setuju terhadap hasil pertandingan atau hasil pairing kemarin. Untuk itu perlu saya jelaskan bahwa Komplain hasil pertandingan dapat diajukan pada waktu hasil pairing dikeluarkan. Ketua Percasi tidak berhak mengintervensi hasil pertandingan karena disetiap pertandingan telah dibentuk panitia yang terdiri dari Wasit, Juri dan dewan Hakim. Seyogyanya bilamana terjadi kekeliruan dari wasit atau juri, Pemain dapat mengajukan komplain ke dewan hakim. 
Sekian Penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.

Salam Gens Una Sumus
Ketua Percasi Kebumen,

Peter Sidarta

Seleksi PODA Percasi Kebumen

Diberitahukan kepada seluruh pemain catur kebumen tingkat SD putra putri yang lolos pra seleksi untuk hadir di POSKO Percasi kebumen hari Minggu tgl. 13 Maret 2011 Jam 09.00 WIB untuk mengikuti briefing dan penataran tentang aturan main catur Klasik dan catur cepat.

Diharapkan kedatangan nya tepat waktu mengingat bahwa briefing ini cukup penting. Dan kepada orang tua atau pelatih yang membawa anak didiknya supaya mengingatkan untuk berpakaian olah raga dan memakai sepatu.
Hal ini supaya dibiasakan di setiap pertemuan agar pemain pemain junior tersebut ke depan dapat membawa citra kebumen lebih baik.

Salam Gens Una Sumus

Jumat, 11 Maret 2011

Hasil Kejuaraan Catur Cepat Piala Ketua DPRD Kebumen

Turnamen Catur Cepat yang telah digelar kemarin berlangsung SUKSES dengan diikuti 240 peserta.
Turnament dibuka Oleh Bupati Kabupaten Kebumen bersama dengan Ketua DPRD Kebumen disaksikan oleh Muspida setempat, DIKPORA, KONI dan juga Ketua Percasi Kab. Kebumen Bpk. Peter Sidarta.

Adapun Peserta datang dari berbagai daerah Tangerang, Bekasi, Kerawang, Bogor, Bandung, Jateng dan Jatim.
Kami dari pengurus Percasi kebumen mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang hadir dan ikut memeriahkan turnament tersebut.
Mudah Mudahan di masa yang akan datang, kami dapat memberikan yang lebih baik dan bilamana terdapat kekurangan di turnament tersebut, kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar besarnya.

terima kasih dan salam GENS UNA SUMUS