Standings (Round 6)
1 HADAD AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN 6 16.00 22.00 21.00
2 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG 6 13.50 18.50 21.00
3 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG 5 16.50 25.50 20.00
4 RADITYA NOFAN, KLATEN 5 16.00 24.00 19.00
5 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO 5 16.00 23.00 17.00
6 NAUFAL, BANDNG 5 15.00 21.00 18.00
7 SANDI, PURWOREJO 5 14.50 18.50 17.00
8 MISBAKHUDIN,CILACAP 4 16.00 25.00 16.00
9 ROIS HANA, CILACAP 4 16.00 24.00 18.00
10 REFANS, CILACAP 4 16.00 24.00 16.00
11 REYHAN MUHAMMAD, SMG 4 16.00 22.00 17.00
12 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG 4 15.00 23.50 17.00
13 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM 4 15.00 23.00 14.00
14 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP 4 15.00 22.00 15.00
15 FENDI DWI H, SDN 5 KARANGANYAR 4 15.00 22.00 14.00
16 AL MUMBAIT AH, JAKARTA 4 14.00 22.00 14.00
17 GUNTUR ADITAMA, KEBUMEN 4 13.00 20.00 13.00
18 CANTONA EKA L, BANYUMAS 4 13.00 19.00 14.00
19 ENGGAR R, SDN1 SIDUMUKTI 4 12.00 17.00 15.00
20 ALIF RIZKI NUR FAJRI, SDN2 GOMBONG 4 12.00 17.00 13.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar