Standings (Round 5)
1 HADAD AULIA RAHMAN, KUTOWINANGUN 5 11.00 16.00 15.00
2 ZAHRON NUR ROZAK, SCUA SMG 5 10.00 17.50 15.00
3 Y.DENI PRAYOGO, SCUA SMG 5 6.50 9.50 15.00
4 RADITYA NOFAN, KLATEN 4 10.00 17.00 14.00
5 REYHAN MUHAMMAD, SMG 4 9.50 14.50 13.00
6 ROIS HANA, CILACAP 4 9.00 16.00 14.00
7 MUHAMMAD ANDI RAJASA, SIDOHARJO 4 9.00 16.00 12.00
8 REFANS, CILACAP 4 9.00 16.00 12.00
9 NAUFAL, BANDNG 4 9.00 15.00 13.00
10 RAOFI ROHMADHONI, CILACAP 4 9.00 14.00 11.00
11 SANDI, PURWOREJO 4 8.50 11.50 12.00
12 IKHSAN KURNIAWAN, SDN3 KEDAWUNG 4 7.50 13.50 13.00
13 ENGGAR R, SDN1 SIDUMUKTI 3.5 7.00 12.00 11.00
14 MUC PRASETIYO, CILACAP 3.5 6.00 11.00 9.00
15 FAJRUN NUR HIDAYAT, SCUA SMG 3.5 5.50 8.00 9.00
16 MISBAKHUDIN,CILACAP 3 11.00 19.00 12.00
17 KUKUH, CILACAP 3 10.00 17.00 10.00
18 FENDI DWI H, SDN 5 KARANGANYAR 3 10.00 15.00 10.00
19 ACHMAD ASFIANI, KRSAMBUNG KBM 3 9.50 15.50 10.00
20 AL MUMBAIT AH, JAKARTA 3 9.00 15.00 10.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar